고객 서비스
주문 현황 확인
반품 증서 작성
반품 현황 확인
교환 양식 작성
사이즈 가이드 표
몽클레르는 전 세계 모든 나라의 고객님들이 참고하실 수 있는 사이즈 가이드 표를 만들었습니다.각 상품 페이지 아래 주요 국가 사이즈가 변환된 표를 참고하시어 사이즈를 확인하시기 바랍니다.사이즈와 관련하여 추가적으로 궁금 하신 부분은 문의 바랍니다.
의류
아우터웨어
| Moncler size | HEIGHT (cm) | 1/2 CHEST (cm) | 1/2 WAIST (cm) | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 166 | 38 | 31 | 38 | 6 | 32 | 34 | XXS | 5 | 155/76A | 76-155 |
| 0 | 168 | 40 | 33 | 40 | 8 | 34 | 36 | XS | 7 | 155/80A | 80-155 |
| 1 | 170 | 42 | 35 | 42 | 10 | 36 | 38 | S | 9 | 160/84A | 84-160 |
| 2 | 172 | 44 | 37 | 44 | 12 | 38 | 40 | M | 11 | 165/88A | 88-165 |
| 3 | 174 | 46 | 39 | 46 | 14 | 40 | 42 | L | 13 | 170/92A | 92-170 |
| 4 | 175 | 48 | 41 | 48 | 16 | 42 | 44 | XL | 15 | 175/96A | 96-175 | 5 | 175 | 52 | 45 | 52 | 20 | 46 | 48 | XXL | 17 | 180/100A | 100-180 |
탑웨어
| Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/38/00 | 38 | 6 | 32 | 34 | XXS | XS | 155/76A | XS |
| XS/40/0 | 40 | 8 | 34 | 36 | XS | S | 155/80A | S |
| S/42/1 | 42 | 10 | 36 | 38 | S | M | 160/84A | M |
| M/44/2 | 44 | 12 | 38 | 40 | M | L | 165/88A | L |
| L/46/3 | 46 | 14 | 40 | 42 | L | XL | 170/88A | XL |
| XL/48/4 | 48 | 16 | 42 | 44 | XL | XXL | 175/92A | XXL |
| XXL/50/5 | 50 | 18 | 44 | 46 | XXL | 3XL | 180/96A | 3XL |
팬츠
| Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/38 | 38 | 6 | 32 | 34 | XXS | 60 | 150/60A | 24 |
| XS/40 | 40 | 8 | 34 | 36 | XS | 62 | 155/62A | 26 |
| S/42 | 42 | 10 | 36 | 38 | S | 64 | 160/64A | 28 |
| M/44 | 44 | 12 | 38 | 40 | M | 68 | 165/68A | 30 |
| L/46 | 46 | 14 | 40 | 42 | L | 70 | 170/70A | 32 |
| XL/48 | 48 | 16 | 42 | 44 | XL | 72 | 175/72A | 34 |
| XXL/50 | 50 | 18 | 44 | 46 | XXL | 74 | 180/74A | 36 |
슈즈
슈즈
| Moncler size | UK | US | JP | RU | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 22.5 | 34 | 225 |
| 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.8 | 34.5 | 228 |
| 36 | 3 | 6 | 23 | 35 | 230 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.2 | 35.5 | 232 |
| 37 | 4 | 7 | 23.5 | 36 | 235 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 23.8 | 36.5 | 238 |
| 38 | 5 | 8 | 24 | 37 | 240 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 24.2 | 37.5 | 242 |
| 39 | 6 | 9 | 24.5 | 38 | 245 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 24.8 | 38.5 | 248 |
| 40 | 7 | 10 | 25 | 39 | 250 |
| 40.5 | 7.5 | 10.5 | 25.2 | 39.5 | 252 |
| 41 | 8 | 11 | 25.5 | 40 | 255 |
| 41.5 | 8.5 | 11.5 | 25.8 | 40.5 | 258 |
| 42 | 9 | 12 | 26 | 41 | 260 |
문부츠
| Label size | EU | UK | US | JP | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| 35/36 | 35/36 | 2/3 | 5/5.5 | 22/22.5 | 22/22.5 |
| 35/38 | 35/38 | 2/5 | 5/7 | 22/24.5 | 22/24.5 |
| 37/38 | 37/38 | 4/5 | 6.5/7 | 23.5/24.5 | 23.5/24.5 |
| 39/40 | 39/40 | 6/6.5 | 8/9 | 25.5/26 | 25.5/26 |
| 39/41 | 39/41 | 6/7 | 8/10 | 25.5/26.5 | 25.5/26.5 |
| 41/42 | 41/42 | 7/8 | 10/11 | 26.5/27 | 26.5/27 |
악세서리
벨트
| Moncler size | International | cm | inches |
|---|---|---|---|
| 65 | XXS | 65 | 26 |
| 70 | XS | 70 | 28 |
| 75 | XS | 75 | 30 |
| 80 | S | 80 | 32 |
| 85 | S | 85 | 34 |
| 90 | M | 90 | 36 |
| 95 | M | 95 | 38 |
스키 헬멧
| Moncler size | Head circ. (cm) | Head circ. (inches) |
|---|---|---|
| S | 55-56 | 21 21/32 - 22 3/64 |
| M | 57-58 | 22 7/16 - 22 53/64 |
| L | 59-60 | 23 15/64 - 23 5/8 |
| XL | 61-62 | 24 1/64 - 24 13/32 |
| XXL | 63 | 24 51/64 |
스키 글러브
| Moncler size | Palm measurement (inches) |
|---|---|
| XS | 6.5 |
| S | 7 |
| M | 7.5 |
| L | 8 |
몽클레르는 전 세계 모든 나라의 고객님들이 참고하실 수 있는 사이즈 가이드 표를 만들었습니다.각 상품 페이지 아래 주요 국가 사이즈가 변환된 표를 참고하시어 사이즈를 확인하시기 바랍니다.사이즈와 관련하여 추가적으로 궁금 하신 부분은 문의 바랍니다.
의류
아우터웨어
| Moncler size | Height (cm) | 1/2 Chest (cm) | 1/2 Waist (cm) | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 168 | 38 | 32 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS | XS | 170/76A | 76-170 |
| 0 | 172 | 42 | 36 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS | S | 170/82A | 82-170 |
| 1 | 176 | 46 | 40 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | 88-170 |
| 2 | 178 | 48 | 42 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | 92-175 |
| 3 | 180 | 50 | 44 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | 96-180 |
| 4 | 182 | 52 | 46 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | 100-185 |
| 5 | 184 | 54 | 48 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 104-190 |
| 6 | 185 | 58 | 52 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL | 4XL | 190/108A | 104-190 |
| 7 | 185 | 62 | 56 | 62 | 52 | 62 | 58 | 4XL | 5XL | 195/112A | 112-195 |
탑웨어
| Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/42/00 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | XS | 165/80A | XS |
| XS/44/0 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | S | 170/84A | S |
| S/46/1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | M |
| M/48/2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | L |
| L/50/3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | XL |
| XL/52/4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | XXL |
| XXL/54/5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 3XL |
| XXXL/56/6 | 56 | 46 | 56 | 52 | XXXL | 4XL | 195/108A | 4XL |
| 4XL/58/7 | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 5XL | 195/112A | 5XL |
팬츠
| Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/42 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | 70 | 165/70A | 27 |
| XS/44 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | 72 | 170/72A | 29 |
| S/46 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | 80 | 175/80A | 31 |
| M/48 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | 84 | 180/84A | 33 |
| L/50 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | 88 | 185/88A | 35 |
| XL/52 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | 92 | 190/92A | 37 |
| XXL/54 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 96 | 195/96A | 39 |
| XXXL/56 | 56 | 46 | 56 | 52 | XXXL | 100 | 195/100A | 42 |
슈즈
슈즈
| Moncler size | UK | US | JP | RU | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | 24.5 | 38 | 245 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.8 | 38.5 | 248 |
| 40 | 6 | 7 | 25 | 39 | 250 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.2 | 39.5 | 252 |
| 41 | 7 | 8 | 25.5 | 40 | 255 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 25.8 | 40.5 | 258 |
| 42 | 8 | 9 | 26 | 41 | 260 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 26.2 | 41.5 | 262 |
| 43 | 9 | 10 | 26.5 | 42 | 265 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 26.8 | 42.5 | 268 |
| 44 | 10 | 11 | 27 | 43 | 270 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 27.2 | 43.5 | 272 |
| 45 | 11 | 12 | 27.5 | 44 | 275 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 27.8 | 44.5 | 278 |
| 46 | 12 | 13 | 28 | 45 | 280 |
문부츠
| Label Size | EU | UK | US | JP | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| 39/40 | 39/40 | 6/6.5 | 7/7.5 | 25.5/26 | 25.5/26 |
| 39/41 | 39/41 | 6/7 | 7/8 | 25.5/26.5 | 25.5/26.5 |
| 41/42 | 41/42 | 7/8 | 8/9 | 26.5/27 | 26.5/27 |
| 42/44 | 42/44 | 8/10 | 9/11 | 27/29 | 27/29 |
| 43/44 | 43/44 | 9/10 | 10/11 | 28/29 | 28/29 |
| 45/46 | 45/46 | 10.5/11 | 11.5/12 | 29.5/30 | 29.5/30 |
| 45/47 | 45/46 | 10.5/12 | 11.5/13 | 29.5/30.5 | 29.5/30.5 |
Kith x Moncler
| Moncler size | EU | UK | US | cm | inches |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6 | 24.5 | 9.6 |
| 40 | 40 | 6 | 7 | 25.25 | 9.9 |
| 41.5 | 41/41.5 | 7 | 8 | 26 | 10.2 |
| 42 | 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 10.4 |
| 42.5 | 42.5 | 8 | 9 | 27 | 10.6 |
| 43.5 | 43/43.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 10.8 |
| 44 | 44 | 9 | 10 | 28 | 11.0 |
| 45 | 45 | 10 | 11 | 28.5 | 11.2 |
| 46 | 46 | 10.5 | 12 | 29 | 11.4 |
악세서리
벨트
| Moncler size | International | cm | inches |
|---|---|---|---|
| 85 | S | 85 | 34 |
| 90 | M | 90 | 36 |
| 95 | M | 95 | 38 |
| 100 | L | 100 | 40 |
| 105 | XL | 105 | 42 |
| 110 | XXL | 110 | 44 |
| 115 | XXL | 115 | 46 |
| 120 | 3XL | 120 | 48 |
스키 헬멧
| Moncler size | Head circ. (cm) | Head circ. (inches) |
|---|---|---|
| S | 55-56 | 21 21/32 - 22 3/64 |
| M | 57-58 | 22 7/16 - 22 53/64 |
| L | 59-60 | 23 15/64 - 23 5/8 |
| XL | 61-62 | 24 1/64 - 24 13/32 |
| XXL | 63 | 24 51/64 |
스키 글러브
| Moncler size | Palm measurement (inches) |
|---|---|
| XS | 8 |
| S | 8.5 |
| M | 9 |
| L | 9.5 |
| XL | 10 |
몽클레르는 전 세계 모든 나라의 고객님들이 참고하실 수 있는 사이즈 가이드 표를 만들었습니다.각 상품 페이지 아래 주요 국가 사이즈가 변환된 표를 참고하시어 사이즈를 확인하시기 바랍니다.사이즈와 관련하여 추가적으로 궁금 하신 부분은 문의 바랍니다.
의류
어린이 : 아기 의류
| Moncler size | HEIGHT UP TO (cm) | HEIGHT UP TO (inches) | CHEST(cm) | CHEST(inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3M | 55 | 21.7 | 40/41 | 15.7/16.1 | 40/41 | 15.7/16.1 |
| 3-6M | 62 | 24.4 | 42/43 | 16.5/16.9 | 42/43 | 16.5/16.9 |
| 6-9M | 68 | 26.7 | 44/45 | 17.3/17.7 | 44/45 | 17.3/17.7 |
| 9-12M | 76 | 29.9 | 46/47 | 18.1/18.5 | 46/47 | 18.1/18.5 |
| 12-18M | 80 | 31.4 | 48/49 | 18.9/19.3 | 48 | 18.9 |
| 18-24M | 86 | 33.9 | 50/51 | 19.7/20.1 | 49 | 19.32 |
| 2A | 92 | 36.2 | 52/53 | 20.5/20.9 | 50 | 19.7 |
| 3A | 100 | 39.4 | 54/55 | 21.3/21.7 | 51 | 20.01 |
아동복
| Moncler size | HEIGHT UP TO (cm) | HEIGHT UP TO (inches) | CHEST(cm) | CHEST(inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 104 | 42 | 56/57 | 22/22.4 | 52 | 20.5 |
| 5A | 112 | 44.1 | 58/59 | 22.8/23.2 | 53 | 20.9 |
| 6A | 116 | 45.7 | 60/62 | 23.6/24.4 | 54 | 21.3 |
| 8A | 130 | 51.2 | 64/68 | 25.2/26.8 | 58 | 22.8 |
| 10A | 140 | 55.2 | 70/74 | 27.6/29.1 | 62 | 24.4 |
| 12A | 152 | 59.8 | 76/80 | 29.9/31.5 | 68 | 26.8 |
| 14A | 164 | 64.6 | 83/86 | 32.7/33.9 | 72 | 28.3 |
슈즈
어린이 : 신발류-아기
| Moncler size | Months | Length (mm) | Length (inches) |
|---|---|---|---|
| 16/17 | 0-6 | 97-104 | 3.8-4.09 |
| 18/19 | 9-12 | 110-115 | 4.3-4.5 |
어린이 : 신발-어린이
| Moncler size | Foot length(cm) | Foot length (inches) | UK | USA |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 14.9 | 5.8 | 7 | 8 |
| 25 | 15.5 | 6.1 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 16.2 | 6.4 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 16.8 | 6.6 | 9 | 10 |
| 28 | 17.4 | 6.9 | 10 | 11 |
| 29 | 18.1 | 7.1 | 11 | 12 |
| 30 | 18.7 | 7.4 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 19.4 | 7.6 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 20.1 | 7.9 | 13 | 1 |
| 33 | 20.7 | 8.1 | 1 | 2 |
| 34 | 21.4 | 8.4 | 2 | 3 |
| 35 | 22 | 8.6 | 2.5 | 3.5 |
| 36 | 22.5 | 8.9 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 23.4 | 9.2 | 4 | 5 |
| 38 | 23.8 | 9.3 | 5 | 6 |
악세서리
어린이 : 모자-아기
| International | Age | Head circ.(cm) | Head circ.(inches) |
|---|---|---|---|
| 3XS | 1-6M | 42-44 | 16.5-17.3 |
| XXS | 6-12M | 44-46 | 17.3-18.1 |
| XS | 12-14M | 46-48 | 18.1-18.8 |
| S | 2-3A | 48-50 | 18.8-19.6 |
어린이 : 모자-어린이
| International | Years | Head circ.(cm) | Head circ.(inches) |
|---|---|---|---|
| S | 4-5 | 50-52 | 19.6-20.4 |
| M | 6 | 52-54 | 20.4-21.2 |
| L | 8-10 | 54-56 | 21.2-22 |
| XL | 12-14 | 56-58 | 22-22.8 |
몽클레르는 전 세계 모든 나라의 고객님들이 참고하실 수 있는 사이즈 가이드 표를 만들었습니다.각 상품 페이지 아래 주요 국가 사이즈가 변환된 표를 참고하시어 사이즈를 확인하시기 바랍니다.사이즈와 관련하여 추가적으로 궁금 하신 부분은 문의 바랍니다.
Clothing
Outerwear
| HEIGHT (cm) | 1/2 CHEST (cm) | 1/2 WAIST (cm) | Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 38 | 32 | 00 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS | XS | 170/76A | 76-170 |
| 172 | 42 | 36 | 0 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS | S | 170/82A | 82-170 |
| 176 | 46 | 40 | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | 88-170 |
| 178 | 48 | 42 | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | 92-175 |
| 180 | 50 | 44 | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | 96-180 |
| 182 | 52 | 46 | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | 100-185 |
| 184 | 54 | 48 | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 104-190 |
| 185 | 58 | 52 | 6 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL | 4XL | 190/108A | 104-190 |
| 185 | 62 | 56 | 7 | 62 | 52 | 62 | 58 | 4XL | 5XL | 195/112A | 112-195 |
Topwear
| HEIGHT (cm) | 1/2 CHEST (cm) | 1/2 WAIST (cm) | Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 38 | 32 | 00 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS | XS | 170/76A | 76-170 |
| 172 | 42 | 36 | 0 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS | S | 170/82A | 82-170 |
| 176 | 46 | 40 | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | 88-170 |
| 178 | 48 | 42 | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | 92-175 |
| 180 | 50 | 44 | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | 96-180 |
| 182 | 52 | 46 | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | 100-185 |
| 184 | 54 | 48 | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 104-190 |
| 185 | 58 | 52 | 6 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL | 4XL | 190/108A | 104-190 |
| 185 | 62 | 56 | 7 | 62 | 52 | 62 | 58 | 4XL | 5XL | 195/112A | 112-195 |
Trousers
| HEIGHT (cm) | 1/2 CHEST (cm) | 1/2 WAIST (cm) | Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 38 | 32 | 00 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS | XS | 170/76A | 76-170 |
| 172 | 42 | 36 | 0 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS | S | 170/82A | 82-170 |
| 176 | 46 | 40 | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | 88-170 |
| 178 | 48 | 42 | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | 92-175 |
| 180 | 50 | 44 | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | 96-180 |
| 182 | 52 | 46 | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | 100-185 |
| 184 | 54 | 48 | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 104-190 |
| 185 | 58 | 52 | 6 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL | 4XL | 190/108A | 104-190 |
| 185 | 62 | 56 | 7 | 62 | 52 | 62 | 58 | 4XL | 5XL | 195/112A | 112-195 |
Footwear
Footwear
| HEIGHT (cm) | 1/2 CHEST (cm) | 1/2 WAIST (cm) | Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 38 | 32 | 00 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS | XS | 170/76A | 76-170 |
| 172 | 42 | 36 | 0 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS | S | 170/82A | 82-170 |
| 176 | 46 | 40 | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | 88-170 |
| 178 | 48 | 42 | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | 92-175 |
| 180 | 50 | 44 | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | 96-180 |
| 182 | 52 | 46 | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | 100-185 |
| 184 | 54 | 48 | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 104-190 |
| 185 | 58 | 52 | 6 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL | 4XL | 190/108A | 104-190 |
| 185 | 62 | 56 | 7 | 62 | 52 | 62 | 58 | 4XL | 5XL | 195/112A | 112-195 |
Accessories
Belts
| HEIGHT (cm) | 1/2 CHEST (cm) | 1/2 WAIST (cm) | Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 38 | 32 | 00 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS | XS | 170/76A | 76-170 |
| 172 | 42 | 36 | 0 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS | S | 170/82A | 82-170 |
| 176 | 46 | 40 | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | 88-170 |
| 178 | 48 | 42 | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | 92-175 |
| 180 | 50 | 44 | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | 96-180 |
| 182 | 52 | 46 | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | 100-185 |
| 184 | 54 | 48 | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 104-190 |
| 185 | 58 | 52 | 6 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL | 4XL | 190/108A | 104-190 |
| 185 | 62 | 56 | 7 | 62 | 52 | 62 | 58 | 4XL | 5XL | 195/112A | 112-195 |
Ski hats
| HEIGHT (cm) | 1/2 CHEST (cm) | 1/2 WAIST (cm) | Moncler size | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 38 | 32 | 00 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS | XS | 170/76A | 76-170 |
| 172 | 42 | 36 | 0 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS | S | 170/82A | 82-170 |
| 176 | 46 | 40 | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | 88-170 |
| 178 | 48 | 42 | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | 92-175 |
| 180 | 50 | 44 | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | 96-180 |
| 182 | 52 | 46 | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | 100-185 |
| 184 | 54 | 48 | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 104-190 |
| 185 | 58 | 52 | 6 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL | 4XL | 190/108A | 104-190 |
| 185 | 62 | 56 | 7 | 62 | 52 | 62 | 58 | 4XL | 5XL | 195/112A | 112-195 |

