尺码指南
我们的尺码指南详细说明您所在国家/地区尺码对应的Moncler尺码、如何测量以及如何选择与您风格匹配的尺码,从而帮助您做出合适的选择。
尺寸
- A:胸围
- 用卷尺在腋下测量胸围。卷尺应当紧贴您的身体,但不能拉得太紧。确保卷尺保持水平,并与地面平行。
- B:腰围
- 在腰围最小的部位测量您的自然腰围。卷尺应当紧贴您的身体,不要拉扯。
- C:臀圍
- 在您臀部最丰满的地方进行环绕测量,保持卷尺与地面平行。
- D:腿长
- 沿着腿内侧,测量从胯部下方到地面的距离。
男士服装
寻找适合您的尺码。测量、比较并找到您的理想尺码,选择合身的羽绒夹克、针织衫、T恤和长裤等单品。
外套
sizeguide.chest (cm) | sizeguide.waist (cm) | sizeguide.hip (cm) | MONCLER | IT | GB | DE | FR | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84cm | 72cm | 88cm | 00 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | XS | XXS |
88cm | 76cm | 92cm | 0 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | S | XS |
92cm | 80cm | 96cm | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | S |
96cm | 84cm | 100cm | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | M |
100cm | 88cm | 104cm | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | L |
106cm | 94cm | 110cm | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | XL |
112cm | 100cm | 116cm | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | XXL |
118cm | 106cm | 122cm | 6 | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 4XL | 3XL |
124cm | 112cm | 128cm | 7 | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 5XL | 4XL |
128cm | 116cm | 132cm | 8 | 60 | 50 | 60 | 56 | 5XL | 6XL | 5XL |
sizeguide.chest (inches) | sizeguide.waist (inches) | sizeguide.hip (inches) | MONCLER | IT | GB | DE | FR | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,07'' | 28,35'' | 34,65'' | 00 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | XS | XXS |
34,65'' | 29,92'' | 36,22'' | 0 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | S | XS |
36,22'' | 31,50'' | 37,80'' | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | S |
37,80'' | 33,07'' | 39,37'' | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | M |
39,37'' | 34,65'' | 40,94'' | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | L |
41,73'' | 37,01'' | 43,31'' | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | XL |
44,09'' | 39,37'' | 45,67'' | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | XXL |
46,46'' | 41,43'' | 48,03'' | 6 | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 4XL | 3XL |
48,82'' | 44,09'' | 50,39'' | 7 | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 5XL | 4XL |
50,39'' | 45,66'' | 51,96'' | 8 | 60 | 50 | 60 | 56 | 5XL | 6XL | 5XL |
上衣
sizeguide.chest (cm) | sizeguide.waist (cm) | sizeguide.hip (cm) | MONCLER | IT | GB | DE | FR | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84cm | 72cm | 88cm | XXS | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | XS | XXS |
88cm | 76cm | 92cm | XS | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | S | XS |
92cm | 80cm | 96cm | S | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | S |
96cm | 84cm | 100cm | M | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | M |
100cm | 88cm | 104cm | L | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | L |
106cm | 94cm | 110cm | XL | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | XL |
112cm | 100cm | 116cm | XXL | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | XXL |
118cm | 106cm | 122cm | 3XL | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 4XL | 3XL |
124cm | 112cm | 128cm | 4XL | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 5XL | 4XL |
sizeguide.chest (inches) | sizeguide.waist (inches) | sizeguide.hip (inches) | MONCLER | IT | GB | DE | FR | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,07'' | 28,35'' | 34,65'' | XXS | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | XS | XXS |
34,65'' | 29,92'' | 36,22'' | XS | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | S | XS |
36,22'' | 31,50'' | 37,80'' | S | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | S |
37,80'' | 33,07'' | 39,37'' | M | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | M |
39,37'' | 34,65'' | 40,94'' | L | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | L |
41,73'' | 37,01'' | 43,31'' | XL | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | XL |
44,09'' | 39,37'' | 45,67'' | XXL | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | XXL |
46,46'' | 41,43'' | 48,03'' | 3XL | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 4XL | 3XL |
48,82'' | 44,09'' | 50,39'' | 4XL | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 5XL | 4XL |
下装
sizeguide.waist (cm) | sizeguide.hip (cm) | sizeguide.innerleg (cm) | MONCLER | IT | GB | DE | FR | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72cm | 88cm | 75cm | XXS | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | 72 | XXS |
76cm | 92cm | 76cm | XS | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | 76 | XS |
80cm | 96cm | 77cm | S | 46 | 36 | 46 | 42 | S | 80 | S |
84cm | 100cm | 78cm | M | 48 | 38 | 48 | 44 | M | 84 | M |
88cm | 104cm | 79cm | L | 50 | 40 | 50 | 46 | L | 88 | L |
93cm | 109cm | 80cm | XL | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | 92 | XL |
98cm | 114cm | 81cm | XXL | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 96 | XXL |
103cm | 119cm | 82cm | 3XL | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 100 | 3XL |
108cm | 124cm | 82cm | 4XL | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 104 | 4XL |
sizeguide.waist (inches) | sizeguide.hip (inches) | sizeguide.innerleg (inches) | MONCLER | IT | GB | DE | FR | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,35'' | 34,65'' | 29,53'' | XXS | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | 72 | XXS |
29,92'' | 36,22'' | 29,92'' | XS | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | 76 | XS |
31,50'' | 37,80'' | 30,31'' | S | 46 | 36 | 46 | 42 | S | 80 | S |
33,07'' | 39,37'' | 30,71'' | M | 48 | 38 | 48 | 44 | M | 84 | M |
34,65'' | 40,94'' | 31,10'' | L | 50 | 40 | 50 | 46 | L | 88 | L |
36,61'' | 42,91'' | 31,50'' | XL | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | 92 | XL |
38,58'' | 44,88'' | 31,89'' | XXL | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 96 | XXL |
40,55'' | 46,85'' | 32,38'' | 3XL | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 100 | 3XL |
42,52'' | 48,82'' | 32,28'' | 4XL | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 104 | 4XL |
下装
sizeguide.waist (cm) | sizeguide.hip (cm) | sizeguide.innerleg (cm) | MONCLER | IT | GB | DE | FR | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72cm | 88cm | 75cm | 42 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | 72 | XXS |
76cm | 92cm | 76cm | 44 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | 76 | XS |
80cm | 96cm | 77cm | 46 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | 80 | S |
84cm | 100cm | 78cm | 48 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | 84 | M |
88cm | 104cm | 79cm | 50 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | 88 | L |
93cm | 109cm | 80cm | 52 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | 92 | XL |
98cm | 114cm | 81cm | 54 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 96 | XXL |
103cm | 119cm | 82cm | 56 | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 100 | 3XL |
108cm | 124cm | 82cm | 58 | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 104 | 4XL |
sizeguide.waist (inches) | sizeguide.hip (inches) | sizeguide.innerleg (inches) | MONCLER | IT | GB | DE | FR | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,35'' | 34,65'' | 29,53'' | 42 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | 72 | XXS |
29,92'' | 36,22'' | 29,92'' | 44 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | 76 | XS |
31,50'' | 37,80'' | 30,31'' | 46 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | 80 | S |
33,07'' | 39,37'' | 30,71'' | 48 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | 84 | M |
34,65'' | 40,94'' | 31,10'' | 50 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | 88 | L |
36,61'' | 42,91'' | 31,50'' | 52 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | 92 | XL |
38,58'' | 44,88'' | 31,89'' | 54 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 96 | XXL |
40,55'' | 46,85'' | 32,38'' | 56 | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 100 | 3XL |
42,52'' | 48,82'' | 32,28'' | 58 | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 104 | 4XL |
男士配饰
参考我们的详细指南,探索您的理想尺码,寻找适合您的帽子和鞋履等配饰。
女士手套
sizeguide.palm (cm) | MONCLER |
---|---|
18cm | S |
20cm | M |
23cm | L |
25cm | XL |
30cm | XXL |
sizeguide.palm (inches) | MONCLER |
---|---|
7'' | S |
7.5'' - 8'' | M |
8.5'' - 9'' | L |
9.5'' - 10'' | XL |
10.5'' -11'' | XXL |
帽饰
sizeguide.headcirc (cm) | MONCLER |
---|---|
57cm - 58cm | M |
59cm - 60cm | L |
61cm - 62cm | XL |
sizeguide.headcirc (inches) | MONCLER |
---|---|
22.44''- 22.83'' | M |
23.23''- 23.62'' | L |
24.02''- 24.41'' | XL |
头盔
sizeguide.headcirc (cm) | MONCLER |
---|---|
56cm | S |
58cm | M |
60cm | L |
62cm | XL |
63cm | XXL |
sizeguide.headcirc (inches) | MONCLER |
---|---|
21 21/32 - 22 3/64 | S |
22 7/16 - 22 53/64 | M |
23 15/64 - 23 5/8 | L |
24 1/64 - 24 13/32 | XL |
24 51/64 | XXL |
腰带
sizeguide.lenght (cm) | MONCLER | US |
---|---|---|
85cm | 85 | S |
90cm | 90 | M |
95cm | 95 | L |
100cm | 100 | L |
105cm | 105 | XL |
110cm | 110 | XXL |
115cm | 115 | XXL |
120cm | 120 | 3XL |
sizeguide.lenght (inches) | MONCLER | US |
---|---|---|
38'' | 85 | S |
36'' | 90 | M |
38'' | 95 | L |
40'' | 100 | L |
42'' | 105 | XL |
44'' | 110 | XXL |
46'' | 115 | XXL |
48'' | 120 | 3XL |
鞋履
MONCLER | UK | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 24 | 250 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 253 |
40 | 6 | 7 | 25 | 260 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 263 |
41 | 7 | 8 | 26 | 265 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 268 |
42 | 8 | 9 | 27 | 270 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 275 |
43 | 9 | 10 | 28 | 280 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 283 |
44 | 10 | 11 | 29 | 285 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 288 |
45 | 11 | 12 | 30 | 290 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 293 |
46 | 12 | 13 | 31 | 300 |